Las mismas recetas de siempre, ahora con los números ya calculados — para que sepas cuánto cobrar y cuánto puedes ganar.
Molde mediano (20–22 cm)
| Ingrediente | Costo aprox. |
|---|---|
| 2 paquetes galletas María | $36 |
| 2 leche condensada | $56 |
| 2 leche evaporada | $40 |
| Limones | $18 |
| Crema media | $20 |
| Gas / luz / empaque | $15 |
| Costo total de producción | $185 MXN |
Molde 10–12 cm o moldes de aluminio chicos
| Ingrediente | Costo aprox. |
|---|---|
| Harina | $8 |
| Azúcar | $12 |
| Cocoa (pan + betún) | $25 |
| Huevos | $12 |
| Leche | $8 |
| Aceite | $8 |
| Mantequilla | $50 |
| Azúcar glass | $18 |
| Vainilla / polvos | $6 |
| Empaques individuales | $40 |
| Gas / luz | $15 |
| Costo total de producción | $202 MXN |
Molde para 12 cupcakes
| Ingrediente | Costo aprox. |
|---|---|
| Harina | $10 |
| Azúcar | $12 |
| Huevos | $12 |
| Leche | $8 |
| Mantequilla | $50 |
| Polvo / vainilla | $8 |
| Azúcar glass | $20 |
| Sprinkles | $15 |
| Capacillos | $18 |
| Gas / luz | $15 |
| Costo total de producción | $168 MXN |
Charola 20x20 cm
| Ingrediente | Costo aprox. |
|---|---|
| Mantequilla | $50 |
| Azúcar | $12 |
| Huevos | $12 |
| Harina | $8 |
| Cocoa | $15 |
| Chispas de chocolate | $28 |
| Vainilla / sal | $5 |
| Empaques | $20 |
| Gas / luz | $15 |
| Costo total de producción | $165 MXN |
Molde cupcakes o aluminio chico
| Ingrediente | Costo aprox. |
|---|---|
| Galletas María | $18 |
| Mantequilla | $22 |
| Queso crema (2 barras) | $70 |
| Leche condensada | $28 |
| Huevos | $12 |
| Vainilla / limón | $6 |
| Mermelada | $18 |
| Capacillos / empaque | $24 |
| Gas / luz | $15 |
| Costo total de producción | $213 MXN |